| Allgemein | 
| Prozessor | Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
 | Software | 
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® Office 365 Kunden | 
 | Prozessor | 
| Prozessorfamilie | Pentium | 
| Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) | 
| Prozessorsockel | Embedded in SOC | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
 | Speicher | 
| Speicherkapazität | 8 GB | 
| Speicherlayout | 1 x 8 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 8 GB | 
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz | 
| Interner Speichertyp | DDR5 | 
| Speicherkartensteckplätze | 1 Stück(e) | 
| Memory Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig | 
 | Speichermedium | 
| Gesamtspeicherkapazität | 240 GB | 
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M ,PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules) | 
| SSD Schnittstelle | SATA-3 | 
| SSD Speicherkapazität | 240 GB | 
| HDD Kapazität | 1 x 240 GB - SSD | 
| Anzahl Einschübe | 1 Stück(e) | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
 | Leistungen | 
| Serie | Business Industry Micro/ Mini Format | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Geräuschpegel | 0 dB | 
| Audio Kanäle | Stereo | 
| Motherboard Chipsatz | Alder Lake N SoC | 
| Audio-System | High Definition Audio | 
 | Design | 
| Gehäusetyp | Mini-Format | 
| Zertifizierung | ISO 9001, Assembled in Germany  Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC  24-7 ready (erfordert 24-7 geeignete SSD) | 
| Tastatur Formfaktor | Optional | 
 | Tastatur | 
| Geräteschnittstelle | USB | 
 | Technische Details | 
| Lokalisation | International | 
| Anwendungsgebiet | Digital Signage  | 
 | Lieferumfang | 
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide (DE/ EN), Treiber CD, Netzteil, Eurostecker CEE 7/16 1.8m,  Standfuß (2-teilig)  Optional: VESA mounting Kit | 
 | Gewicht und Abmessungen | 
| Höhe | 3.6 (4.2) cm | 
| Breite | 14.7 (18.8) cm | 
| Tiefe | 16.5 (17.5) cm | 
| Gewicht | 0.9 kg | 
 | Sonstige Funktionen | 
| Schnittstelle | Vorne: 1x USB 3.2 Type A, 1x USB-C 3.2, 1x Audio  Hinten: 1x COM, 2x DP, 4x USB 3.2 Type A, 2x RJ45, DC-in, Kensington | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (64-Bit)  Windows 11 (64-Bit)  Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit) | 
| Motherboardhersteller | Kontron K3921-N6 (Core i3 N305)  Industrial Series 24-7 ready  Made in Germany | 
| Kühlung | Passiv, lüfterlos | 
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0, Lüfterlos | 
 | Maus | 
| Maus enthalten | Optional | 
 | Grafik | 
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | 
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Display Port 1.2 max. 4096x2160 @ 60Hz | 
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics | 
| Grafikschnittstellen | 2x Display Port (DP), 1x DP via USB-C Unterstützt Triple-Monitoring | 
 | Energie | 
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.0 Watt (S3 Mode. Suspend to RAM. WOL aktiviert)  0.17 Watt Soft off (S5 Mode) W | 
| Maximale Eingangsleistung | 24 W | 
| Nennleistung | Ø 6 Watt Long Idle-Mode  27 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption)  Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | 
 | Betriebsbedingungen | 
| Betriebstemperatur | 0 °C - 85 °C | 
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) | 
 | Netzwerk | 
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert | 
| LAN-Controller | 1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s | 
| WLAN-Standards | Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth  1x abnehmbare externe Antennen  802.11ax  Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | 
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax  Bluetooth 5.2 | 
 | Optisches Laufwerk | 
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |