| Prozessor |
| Pufferspeicher L3 | 24 MB |
| Prozessorfamilie | 1-CPU / Xeon UP |
| Anzahl Prozessorkerne | 8-Core |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA1700 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C262 |
| Allgemein |
| Prozessor | Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Leistungen |
| Serie | MINISERVER |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2025 Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Speicher |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 ECC UB RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DDR5 PC4800, UB ECC |
| Speicherkanäle | Dual-Channel-Memory-Architecture |
| Speichermedium |
| Optisches Laufwerk - Typ | Optional über USB (extern) |
| RAID Level | RAID 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
| interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs) |
| Gesamtspeicherkapazität | 3840 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| HDD Kapazität | 2x 1.9 TB SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Design |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | Standgehäuse |
| Gehäusetyp | Pedestal / Mini-Tower |
| Energie |
| Energiequelle | Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Nein |
| Maximale Eingangsleistung | 450 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz |
| Maus |
| Maus enthalten | Optional |
| Tastatur |
| Tastatur Formfaktor | Optional |
| Netzwerk |
| Ethernet (LAN) | Integriert |
| LAN-Controller | Intel I210-AT2 |
| Verkabelungstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45) |
| Sonstige Funktionen |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1x PCIe 5.0 x16 @ x16 |
| Schnittstelle | 1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell |
| Motherboardhersteller | Asus P13R-I |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Technische Details |
| Lokalisation | International |
| Service-Optionen | 24H VOS + ME + NFS + SLM 24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium |
| Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | 27 cm |
| Breite | 20 cm |
| Tiefe | 34 cm |
| Kühlung |
| Kühlung | Aktiv |
| Grafik |
| Grafikschnittstellen | VGA |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C) |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |